Größe und Passform
Wenn Sie sich mit Ihrer Größe unsicher sein sollten schreiben Sie uns einfach per Whatsapp oder Email oder Rufen uns an.
Allgemeine Größentabelle Damen Bekleidung
UNI | XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 |
Taillenumfang | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-82 | 82-86 |
Hüftumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-106 | 106-110 | 110-114 |
Jeans | 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 |
Schuhe
EU | CM |
35 | 22,8 |
36 | 23,5 |
37 | 24,2 |
38 | 24,6 |
39 | 25,4 |
40 | 26,2 |
41 | 27,6 |